Rodrigo GarciaPRO
@rogarcia_ev · Fundador EV Strategy Hub
Pro desde el 27 oct · Champions League · NFL · Serie B
Cree EV para darte las mejores herramientas y que empieces a apostar como PRO
Empieza conmigo en 2 pasos
Sigue mis Picks enAbre cuenta donde apuesto
Con mi código te llevas la oferta
Deposita y Apuesta $500 y te regalo $200
Promoción entre @rogarcia_ev y MatchBook. EV Strategy Hub no participa en ella ni responde por ella. Aplican los términos y condiciones de MatchBook. +18.
Hoy no tiene picks por jugarse.
Su rendimiento
| Periodo | G-P-E | % | Unidades |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 8-9-0 | 47% | −1.1u |
| Últimos 30 días | 20-17-0 | 54% | +8.8u |
| Últimos 90 días | 20-17-0 | 54% | +8.8u |
| Desde que empezó | 20-17-0 | 54% | +8.8u |
| Deporte | G-P-E | % | Unidades |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 11-11-0 | 50% | +1.4u |
| NFL | 9-6-0 | 60% | +7.4u |
Récord en unidades · 1u por pick. Todas sus picks cuentan, sin elegir cuáles.
CLV: qué tan buena fue su cuota contra la del cierre del partido. Si le gana al cierre seguido, no es suerte. Se mide en sus picks sencillas de fútbol.
Bank del Pro · en unidades
Si hubieras seguido a @rogarcia_ev desde que empezó
Morado: lo que lleva a 1u por pick. A la derecha, cómo le podría ir en sus próximas 100 picks si sigue igual: el mejor caso, el típico y el peor.
Si sigue así: 150 escenarios de sus próximas 100 picks con su rendimiento actual (54% de acierto y cuota promedio de sus ganadas +129). Proyección con su rendimiento actual, no es garantía.
Ver como tabla
| Pick | Unidades |
|---|---|
| 1 | +2.63u |
| 2 | +1.63u |
| 3 | +0.63u |
| 4 | +1.85u |
| 5 | +2.91u |
| 6 | +1.91u |
| 7 | +0.91u |
| 8 | −0.09u |
| 9 | +0.80u |
| 10 | +2.43u |
| 11 | +3.52u |
| 12 | +7.27u |
| 13 | +6.27u |
| 14 | +7.77u |
| 15 | +8.91u |
| 16 | +9.77u |
| 17 | +11.01u |
| 18 | +10.01u |
| 19 | +10.90u |
| 20 | +9.90u |
| 21 | +10.59u |
| 22 | +11.63u |
| 23 | +13.45u |
| 24 | +12.45u |
| 25 | +11.45u |
| 26 | +12.36u |
| 27 | +11.36u |
| 28 | +10.36u |
| 29 | +9.36u |
| 30 | +8.36u |
| 31 | +9.30u |
| 32 | +8.30u |
| 33 | +7.30u |
| 34 | +8.14u |
| 35 | +9u |
| 36 | +9.80u |
| 37 | +8.80u |
Sus últimas 5 resueltas
Completas, para que veas que el récord es real.
- Dj Moore Más 47.5 −104Minnesota Vikings vs Buffalo Bills · Yardas recibidasPERDIDA−1u
- Colston Loveland Más 50.5 −125Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers · Yardas recibidasGANADA+0.80u
- Caleb Williams Más 245.5 −116Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers · Yardas por paseGANADA+0.86u
- FC Barcelona −119Atlético de Madrid vs FC Barcelona · GanadorGANADA+0.84u
- Empate o Como +103Inter vs Como · Doble OportunidadPERDIDA−1u
